Bienvenido Welcome To BIAO POWER
Marca:
UKKMSArtículo no.:
BM385Orden (Moq):
1Pago:
T/T 30%, 70% or LC 100% at sight.Gama de precios:
15000 - 19000/$1Origen del producto:
ChinaPuerto de envío:
Xiamen, ChinaTiempo de entrega:
2-4 weeksDetalle del producto
♦fabricación: motor ukkms
♦modelo: uk555-g2
♦tipo: 4 tiempos
♦Ciclo de 4 tiempos, gobernador eléctrico, inyección directa, 6 cilindros
♦tipo de aspiración: turboalimentado, interenfriamiento aire-agua
♦diámetro / carrera (mm / mm): 135/150
♦desplazamiento:12l
♦relación de compresión: 15,55: 1
| el consumo de combustible: | |||||||
| poder | iluminado / hora | ||||||
| 25% | 15.80 | ||||||
| 50% | 31,60 | ||||||
| 75% | 47,10 | ||||||
| 100% | 65,20 | ||||||
| 110% | 72,80 | ||||||
| especificaciones del alternador: | ||||||||||||||||||||||||
| fabricante | xiamen biao power technology co., ltd. | |||||||||||||||||||||||
| modelo | ba315-250 | |||||||||||||||||||||||
| potencia de salida | 250kw | |||||||||||||||||||||||
| número de fase | 3 | |||||||||||||||||||||||
| factor de potencia (cos phi) | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
| altitud | ≤ 1000 m | |||||||||||||||||||||||
| sobre velocidad | 2250 rpm | |||||||||||||||||||||||
| número de polos | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Clase de aislamiento | H | |||||||||||||||||||||||
| regulacion de voltaje | ± 0,5% | |||||||||||||||||||||||
| armónicos totales (tgh / thc) | <3,5% | |||||||||||||||||||||||
| forma de onda:nema = tif | <50 | |||||||||||||||||||||||
| forma de onda:es decir, c. = thf | <2% | |||||||||||||||||||||||
| Llevando | soltero | |||||||||||||||||||||||
| ba especificación del disyuntor: | ||||||||||||||||||||||||
| fabricante | Xiamen lrongxk electric co., Ltd | |||||||||||||||||||||||
| marca | lrongxk | |||||||||||||||||||||||
| modelo | cdm1-630l / 3300 630a | |||||||||||||||||||||||
| capacidad | 630 amperios | |||||||||||||||||||||||
sistema de control:

ats, sistema de sincronización, tanque de combustible diario, capota insonorizada, remolque, bomba de combustible automática, separador de agua y combustible, calentador de aceite lubricante, calentador de refrigerante eléctrico, bomba de drenaje de aceite




★ los productos y servicios cumplen con las normas de fabricación iso8528 y gb / t2820.
★ de acuerdo con la implementación del sistema de gestión iso9001 e iso14001.
★ todos los productos están certificados por ce.
★ todos los productos pasan estrictas pruebas de fábrica para garantizar la alta calidad del producto.
★ estrictamente de acuerdo con los términos de garantía del producto.
★ línea de montaje de alta eficiencia, asegura la entrega a tiempo.
★ calidad de servicio profesional, puntual, reflexiva y entusiasta.
★ suministro preferencial de pura fábrica original.
★ formación técnica periódica y ocasional.
★ El centro de atención al cliente ofrece un servicio completo las 365/24 horas del año con una respuesta rápida y eficaz.
