Bienvenido a ZTA POWER COMPANY
venta superior ba power ukkmsgenerador diesel 1000 kva
Marca:
UKKMSArtículo No.:
BUK1100Orden (MOQ):
1Pago:
T/T 30%, 70%, or LC 100% AT SIGHTPrecio:
$65000Origen del producto:
ChinaColor:
OrangePuerto de embarque:
Xiamen, ChinaTiempo de espera:
30 daysDetalle del producto
la 23a feria de la industria y los productos eléctricos electrónicos de xiamen con una llamada de telón perfecta después de 4 días de exposición (del 12 al 15 de abril de 2019) espera en el centro internacional de convenciones y exposiciones de xiamen, obtenemos una buena reputación del cliente y del cliente interesado en nuestros generadores diesel ukkms .
por ahora, el mercado está lleno de cummins, perkins, nuestro ukkms es una nueva marca y una nueva opción para el cliente, mantendremos nuestros productos de alta calidad para el cliente, registro de ukkms en el reino unido, producción en china, si desea tener otro marca para que el cliente elija, nuestro generador diesel ukkms es su mejor opción.Le apoyaremos en productos de alta calidad con precios competitivos, si tiene algo interesante con nuestro generador diesel ukkms, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
ukkms atrae la atención de fabricantes de todo el mundo con productos de alta tecnología, como grupos electrógenos diesel de alta denominación de clase mundial. ukkms se destaca en la feroz competencia del mercado con su claro posicionamiento en el mercado, enfocándose en el mercado de lujo, especializándose en el mercado privado personalizado de alta gama, y al mismo tiempo se destaca por su excelente calidad de producto.
motor ukkms y alternador ukkms
motor y alternador ukkms que son producidos por gongtai (xiamen) new energy co., ltd, una empresa conjunta entre el accionista chino y maylaysia, responsable de la fabricación del motor ukkms y el montaje delgrupos electrógenos dieselcon todos los accesorios relacionados.
A continuación se muestra la potencia y el modelo que suministramos para elgrupo electrógeno ukkms, si lo necesita, todos podemos suministrarlo. solo para contactarnos en cualquier momento.
modelo de grupo electrógeno | primer poder | energía de reserva | modelo de motor | el consumo de combustible | desplazamiento | dimensión del grupo electrógeno | peso | ||
KW | kva | KW | kva | (l / h) | (l) | largo * ancho * alto (mm) | (kg) | ||
ba69 | 50 | 63 | 55 | 69 | uk333-g1 | 19,6 | 5.9 | 2200 × 860 × 1460 | 1120 |
ba76 | 55 | 69 | 61 | 76 | uk333-g2 | 22,3 | 5.9 | 2200 × 860 × 1460 | 1350 |
ba83 | 60 | 75 | 66 | 83 | uk333-g3 | 24,5 | 5.9 | 2300 × 860 × 1563 | 1760 |
ba97 | 70 | 88 | 77 | 97 | uk333-ga | 29,9 | 8.3 | 2400 × 860 × 1606 | 1920 |
ba110 | 80 | 100 | 88 | 110 | uk333-g5 | 37,9 | 8.3 | 2400 × 860 × 1606 | 2130 |
ba125 | 90 | 113 | 100 | 125 | uk333-g6 | 48,5 | 14.0 | 3000 × 980 × 1760 | 2600 |
ba138 | 100 | 125 | 110 | 138 | uk333-g7 | 48,5 | 14.0 | 3000 × 980 × 1760 | 2600 |
ba165 | 120 | 150 | 132 | 165 | uk333-g8 | 53,3 | 14.0 | 3100 × 1180 × 1760 | 2900 |
ba206 | 150 | 188 | 165 | 206 | uk333-g9 | 60,6 | 14.0 | 3100 × 980 × 1760 | 2900 |
ba228 | 165 | 206 | 182 | 228 | uk333-g10 | 63,0 | 14.0 | 3100 × 1080 × 1760 | 2950 |
ba234 | 170 | 213 | 187 | 234 | uk333-g11 | 63,0 | 14.0 | 3100 × 1080 × 1760 | 2950 |
ba275 | 200 | 250 | 220 | 275 | uk555-g1 | 76,8 | 14.0 | 3300 × 1380 × 1850 | 3250 |
ba344 | 250 | 313 | 275 | 344 | uk555-g2 | 88,9 | 18,9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3500 |
ba400 | 290 | 363 | 320 | 400 | uk555-g3 | 98,8 | 18,9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3650 |
ba413 | 300 | 375 | 330 | 413 | uk555-ga | 98,8 | 18,9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3650 |
ba440 | 320 | 400 | 352 | 440 | uk555-g5 | 98,8 | 18,9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3700 |
ba454 | 330 | 413 | 363 | 454 | uk555-g6 | 98,8 | 18,9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3800 |
ba481 | 350 | 438 | 385 | 481 | uk555-g7 | 100,3 | 18,9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4000 |
ba495 | 360 | 450 | 396 | 495 | uk555-g8 | 100,3 | 18,9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4000 |
ba550 | 400 | 500 | 440 | 550 | uk666-g1 | 107,5 | 18,9 | 3750 × 1960 × 2360 | 4200 |
ba578 | 420 | 525 | 462 | 578 | uk666-g2 | 119,9 | 18,9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4300 |
ba650 | 470 | 588 | 520 | 650 | uk666-g3 | 120,3 | 19,0 | 3700 × 1550 × 1940 | 4500 |
ba688 | 500 | 625 | 550 | 688 | uk666-ga | 122,9 | 19,0 | 4300 × 1700 × 2360 | 8300 |
ba743 | 540 | 675 | 594 | 743 | uk666-g5 | 135,7 | 37,8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8650 |
ba825 | 600 | 750 | 660 | 825 | uk666-g6 | 142,6 | 37,8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8400 |
ba880 | 640 | 800 | 704 | 880 | uk666-g7 | 148,5 | 37,8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8400 |
ba1000 | 720 | 900 | 800 | 1000 | uk777-g2 | 155,1 | 38,0 | 4450 × 1700 × 2360 | 8650 |
ba1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | uk777-g3 | 175,4 | 37,8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8700 |
Prometemos que lo que suministramos en elgrupo electrógenoes nuevo y le damos al cliente la garantía en 1 año o 1000 horas, lo que ocurra primero.